<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<markers>
<m e="0"/>
<m a="05S" b="45.8608322" c="-123.2395020" d="1"/>
<m a="0C2" b="41.7705002" c="-88.7061691" d="1"/>
<m a="0E0" b="34.9856682" c="-106.0098343" d="1"/>
<m a="10R3" b="45.5924988" c="-123.0148315" d="0"/>
<m a="16J" b="31.7451668" c="-84.4191666" d="1"/>
<m a="1DS" b="33.3858337" c="-80.9069977" d="1"/>
<m a="1I5" b="42.3650017" c="-74.0633316" d="1"/>
<m a="2O8" b="35.5058327" c="-98.3436661" d="1"/>
<m a="2VA3" b="37.3156662" c="-77.8658295" d="1"/>
<m a="3B3" b="42.4253311" c="-71.7948303" d="1"/>
<m a="3PA2" b="40.3331680" c="-75.2454987" d="1"/>
<m a="3VA8" b="36.8596687" c="-76.6809998" d="1"/>
<m a="42U" b="41.1456680" c="-111.7685013" d="1"/>
<m a="43NC" b="36.0228348" c="-80.5173340" d="1"/>
<m a="44C" b="42.4976654" c="-88.9674988" d="1"/>
<m a="4AR5" b="35.3706665" c="-90.7505035" d="1"/>
<m a="4AS001" b="52.0810013" c="20.9925003" d="1"/>
<m a="4CO2" b="40.8046684" c="-104.9848328" d="1"/>
<m a="4NY8" b="42.1203346" c="-76.9001694" d="1"/>
<m a="50M" b="35.6893349" c="-86.6145020" d="1"/>
<m a="52J" b="34.2426682" c="-80.2363358" d="1"/>
<m a="55LL" b="42.1541672" c="-88.5165024" d="1"/>
<m a="57AZ" b="32.4329987" c="-111.0191650" d="1"/>
<m a="5B2" b="43.0458336" c="-73.8576660" d="0"/>
<m a="5C1" b="29.7280006" c="-98.6941681" d="1"/>
<m a="6A1" b="32.5625000" c="-84.2440033" d="1"/>
<m a="6FL0" b="28.4058323" c="-81.8378296" d="1"/>
<m a="7F7" b="31.8153324" c="-97.5691681" d="1"/>
<m a="92A" b="35.2263336" c="-84.5848312" d="1"/>
<m a="AA957" b="52.2298317" c="-2.1878331" d="0"/>
<m a="Aachen1" b="50.7798347" c="6.0766668" d="1"/>
<m a="AacmKasm" b="48.6458321" c="3.1208329" d="1"/>
<m a="AalenEDPA" b="48.7776680" c="10.2646666" d="0"/>
<m a="Abdalajis" b="36.9169998" c="-4.6828332" d="1"/>
<m a="Abdalajs2" b="36.9269981" c="-4.7214999" d="1"/>
<m a="Abergav" b="51.7941666" c="-2.9935000" d="1"/>
<m a="ABromly" b="52.8175011" c="-1.8996670" d="1"/>
<m a="AbtwilSG" b="47.4201660" c="9.3098326" d="1"/>
<m a="Adam" b="50.1166687" c="16.6256676" d="1"/>
<m a="Adri1" b="45.1964989" c="7.7773328" d="1"/>
<m a="Advance" b="35.9861679" c="-80.4846649" d="1"/>
<m a="ADVIE" b="57.3951683" c="-3.4565001" d="1"/>
<m a="Affoltern" b="47.2755013" c="8.4501667" d="1"/>
<m a="Afton" b="50.6764984" c="-1.4850000" d="1"/>
<m a="Agathazel" b="47.5535011" c="10.2723331" d="1"/>
<m a="Ahnatal" b="51.3651657" c="9.4308329" d="1"/>
<m a="Aidlingen" b="48.6775017" c="8.9051666" d="1"/>
<m a="Aineck" b="47.0573349" c="13.6371670" d="1"/>
<m a="Air" b="54.2934990" c="8.6599998" d="1"/>
<m a="aircrew" b="53.6663322" c="-1.4930000" d="1"/>
<m a="Airsq721" b="48.5279999" c="8.9278326" d="1"/>
<m a="Akaflieg" b="51.5201683" c="9.9421673" d="1"/>
<m a="Aldersht2" b="51.2490005" c="-0.7743330" d="1"/>
<m a="Alfretn" b="53.0974998" c="-1.3836670" d="1"/>
<m a="Algodonal" b="36.8984985" c="-5.3883328" d="1"/>
<m a="ALMHORST" b="52.3796654" c="9.5636673" d="1"/>
<m a="Alppila" b="65.0380020" c="25.4529991" d="1"/>
<m a="AlteEms" b="53.0309982" c="7.2985001" d="1"/>
<m a="Altikon" b="47.5738335" c="8.7826672" d="1"/>
<m a="Altusried" b="47.8041687" c="10.2049999" d="1"/>
<m a="AlyPaly" b="51.6003342" c="-0.1426670" d="1"/>
<m a="Amagnolta" b="46.1295013" c="10.1459999" d="1"/>
<m a="AME04" b="-35.4588318" c="-64.0370026" d="1"/>
<m a="AMF1" b="52.1983337" c="5.4223328" d="1"/>
<m a="Amoneburg" b="50.7911682" c="8.9115000" d="1"/>
<m a="AMPNEY" b="51.7121658" c="-1.9055001" d="1"/>
<m a="Annaburg" b="51.7338333" c="13.0378332" d="1"/>
<m a="AntlpVly" b="34.6081657" c="-118.1851654" d="1"/>
<m a="aops1" b="51.3004990" c="13.3490000" d="1"/>
<m a="Appenzell" b="47.3240013" c="9.4348326" d="1"/>
<m a="Arangoiti" b="42.6666679" c="-1.3036669" d="1"/>
<m a="Arnold" b="52.9933319" c="-1.1141670" d="1"/>
<m a="ASBerlin" b="52.4794998" c="13.5139999" d="1"/>
<m a="ASFG" b="53.2519989" c="9.1146669" d="1"/>
<m a="Askola" b="60.4998322" c="25.5793324" d="1"/>
<m a="Aspen" b="50.4231682" c="-3.5960000" d="1"/>
<m a="asq142" b="48.3658333" c="11.4783335" d="0"/>
<m a="asq16" b="48.2793312" c="11.5648327" d="1"/>
<m a="ASSLAR" b="50.5976677" c="8.4455004" d="1"/>
<m a="AtiOGNTst" b="47.6790009" c="18.8081665" d="1"/>
<m a="ATOMANN" b="54.0941658" c="-4.6310000" d="1"/>
<m a="AUBR2" b="45.2526665" c="-79.8296661" d="1"/>
<m a="AUBR3" b="43.5219994" c="-79.6948318" d="1"/>
<m a="Aue" b="51.6334991" c="10.2583332" d="1"/>
<m a="Aue2" b="51.6375008" c="10.0921669" d="1"/>
<m a="Aue3" b="51.6621666" c="10.3256674" d="1"/>
<m a="Augwil" b="47.4728317" c="8.6021671" d="1"/>
<m a="Aukrug" b="54.0633316" c="9.8066673" d="1"/>
<m a="AUtest" b="-38.3064995" c="144.8018341" d="1"/>
<m a="Avesta1" b="60.1544991" c="16.1840000" d="1"/>
<m a="Avesta2" b="60.1591682" c="16.2186661" d="1"/>
<m a="AVX" b="41.9086685" c="12.4604998" d="1"/>
<m a="AVX1004" b="69.6363297" c="18.9974995" d="1"/>
<m a="AVX1005" b="59.9318314" c="10.9871674" d="1"/>
<m a="AVX1008" b="60.7985001" c="11.0716667" d="1"/>
<m a="AVX1009" b="55.6969986" c="12.5660000" d="1"/>
<m a="AVX1011" b="62.0690002" c="9.1211672" d="1"/>
<m a="AVX1013" b="57.7210007" c="12.0503330" d="1"/>
<m a="AVX1017" b="63.3680000" c="10.3745003" d="1"/>
<m a="AVX1018" b="59.9410019" c="10.7250004" d="1"/>
<m a="AVX1019" b="55.3846664" c="10.3668327" d="1"/>
<m a="AVX1020" b="63.1276665" c="14.7995005" d="1"/>
<m a="AVX1022" b="62.4635010" c="6.3128328" d="1"/>
<m a="AVX1023" b="59.8860016" c="10.5243330" d="1"/>
<m a="AVX1027" b="51.3933334" c="4.9811668" d="1"/>
<m a="AVX1030" b="51.5131683" c="3.7293329" d="1"/>
<m a="AVX1032" b="44.5558319" c="6.3578329" d="1"/>
<m a="AVX1036" b="48.0680008" c="-1.7288330" d="1"/>
<m a="AVX1037" b="64.0848312" c="-21.8490009" d="1"/>
<m a="AVX1043" b="69.7283325" c="30.0398331" d="1"/>
<m a="AVX1044" b="58.1616669" c="8.0538330" d="1"/>
<m a="AVX1048" b="62.4703331" c="6.3238330" d="1"/>
<m a="AVX1050" b="69.6585007" c="30.2066669" d="1"/>
<m a="AVX1053" b="60.3738327" c="5.2056670" d="1"/>
<m a="AVX1058" b="68.7030029" c="15.4171667" d="1"/>
<m a="AVX1060" b="59.9511681" c="10.7395000" d="0"/>
<m a="AVX1063" b="48.7146683" c="11.5338326" d="1"/>
<m a="AVX1064" b="48.7146683" c="11.5336666" d="1"/>
<m a="AVX1066" b="59.6816673" c="10.5261669" d="1"/>
<m a="AVX1067" b="51.0916672" c="2.6359999" d="1"/>
<m a="AVX1068" b="50.8326683" c="2.9338329" d="1"/>
<m a="AVX1069" b="50.7953339" c="5.2061672" d="1"/>
<m a="AVX1071" b="67.2760010" c="14.4136667" d="1"/>
<m a="AVX1074" b="50.0673332" c="19.9313335" d="0"/>
<m a="AVX1081" b="51.0029984" c="5.0660000" d="1"/>
<m a="AVX1084" b="50.5531654" c="5.8559999" d="1"/>
<m a="AVX1085" b="50.9481659" c="4.3956671" d="1"/>
<m a="AVX1086" b="49.6624985" c="5.8876672" d="1"/>
<m a="AVX1091" b="51.0263329" c="4.4753332" d="1"/>
<m a="AVX1092" b="50.4584999" c="3.8191669" d="1"/>
<m a="AVX1093" b="50.3733330" c="4.9258332" d="1"/>
<m a="AVX1101" b="51.5815010" c="14.1483326" d="1"/>
<m a="AVX1103" b="61.6875000" c="27.2083321" d="1"/>
<m a="AVX1106" b="43.5376663" c="1.3573329" d="1"/>
<m a="AVX1113" b="32.9931679" c="-81.2713318" d="1"/>
<m a="AVX1119" b="48.0526657" c="16.0715008" d="1"/>
<m a="AVX1121" b="47.1471672" c="20.2005005" d="1"/>
<m a="AVX1123" b="60.4804993" c="26.5963326" d="1"/>
<m a="AVX1126" b="53.5501671" c="10.1588326" d="1"/>
<m a="AVX1134" b="44.1558342" c="4.6136670" d="1"/>
<m a="AVX1144" b="40.4339981" c="-3.8150001" d="1"/>
<m a="AVX1153" b="59.9850006" c="10.6701670" d="1"/>
<m a="AVX1154" b="52.2714996" c="20.9150009" d="1"/>
<m a="AVX1155" b="63.8348312" c="-20.3771667" d="1"/>
<m a="AVX1157" b="47.5158348" c="12.4239998" d="1"/>
<m a="AVX1159" b="65.4158325" c="-19.8196678" d="1"/>
<m a="AVX1160" b="64.7005005" c="-20.8715000" d="1"/>
<m a="AVX1161" b="64.1106644" c="-21.7080002" d="1"/>
<m a="AVX1162" b="63.4328346" c="-20.2818336" d="1"/>
<m a="AVX1164" b="63.9288330" c="-21.0341663" d="1"/>
<m a="AVX1165" b="64.1334991" c="-21.9441662" d="1"/>
<m a="AVX1172" b="59.3516655" c="18.0376663" d="1"/>
<m a="AVX1174" b="60.6298332" c="8.5663328" d="1"/>
<m a="AVX1175" b="59.6598320" c="10.7241669" d="1"/>
<m a="AVX1177" b="62.5868340" c="11.7406673" d="1"/>
<m a="AVX1180" b="24.4230003" c="54.6488342" d="1"/>
<m a="AVX1183" b="51.5301666" c="13.9873333" d="0"/>
<m a="AVX1185" b="53.8333321" c="23.7506676" d="1"/>
<m a="AVX1189" b="41.8991661" c="12.4091673" d="1"/>
<m a="AVX1191" b="51.3844986" c="19.6835003" d="1"/>
<m a="AVX1192" b="52.9443321" c="15.0278330" d="1"/>
<m a="AVX1194" b="53.8261681" c="21.3203335" d="1"/>
<m a="AVX1195" b="53.8081665" c="21.3654995" d="1"/>
<m a="AVX1196" b="53.7756653" c="20.4188328" d="1"/>
<m a="AVX1197" b="53.6703339" c="21.2530003" d="1"/>
<m a="AVX1207" b="53.4708328" c="-2.3871670" d="1"/>
<m a="AVX1208" b="59.3803329" c="10.7928333" d="1"/>
<m a="AVX1209" b="59.1759987" c="9.6064997" d="0"/>
<m a="AVX1213" b="47.5158348" c="12.4243326" d="1"/>
<m a="AVX1216" b="46.6775017" c="8.9716673" d="1"/>
<m a="AVX1218" b="50.6933327" c="1.5741670" d="1"/>
<m a="AVX1220" b="48.0359993" c="-0.7405000" d="1"/>
<m a="AVX1221" b="50.1423340" c="3.2628331" d="1"/>
<m a="AVX1222" b="50.6208344" c="2.6523330" d="1"/>
<m a="AVX1223" b="50.6865005" c="3.0828331" d="1"/>
<m a="AVX1224" b="47.7396660" c="-1.1870000" d="1"/>
<m a="AVX1225" b="47.6973343" c="-2.0374999" d="1"/>
<m a="AVX1227" b="45.9599991" c="-1.3173330" d="1"/>
<m a="AVX1228" b="47.4478340" c="8.1406670" d="1"/>
<m a="AVX1230" b="-21.1350002" c="55.4954987" d="1"/>
<m a="AVX1231" b="-21.0259991" c="55.5151672" d="1"/>
<m a="AVX1233" b="-21.0941677" c="55.7366676" d="1"/>
<m a="AVX1235" b="-20.8931675" c="55.5283318" d="1"/>
<m a="AVX1236" b="-20.9265003" c="55.3466682" d="1"/>
<m a="AVX1244" b="54.6419983" c="25.2801666" d="1"/>
<m a="AVX1247" b="59.7493324" c="10.8013334" d="1"/>
<m a="AVX1249" b="47.2044983" c="12.6805000" d="1"/>
<m a="AVX1250" b="60.2075005" c="11.9796667" d="1"/>
<m a="AVX1251" b="62.2701683" c="10.7766666" d="1"/>
<m a="AVX1254" b="59.7341652" c="10.2291670" d="1"/>
<m a="AVX1255" b="61.9346657" c="6.9930000" d="1"/>
<m a="AVX1256" b="59.7949982" c="10.8268328" d="1"/>
<m a="AVX1257" b="47.1176682" c="8.0063334" d="1"/>
<m a="AVX1264" b="62.6651688" c="8.5251675" d="1"/>
<m a="AVX1266" b="47.9641685" c="16.2521667" d="1"/>
<m a="AVX1268" b="47.8246689" c="10.0078325" d="0"/>
<m a="AVX1273" b="57.7901688" c="12.1178331" d="1"/>
<m a="AVX1274" b="50.5433311" c="8.5908327" d="1"/>
<m a="AVX1276" b="52.5623322" c="19.7121677" d="1"/>
<m a="AVX1281" b="47.4796677" c="8.3085003" d="1"/>
<m a="AVX1282" b="45.9995003" c="7.3506670" d="1"/>
<m a="AVX1284" b="47.5321655" c="12.4331675" d="1"/>
<m a="AVX1286" b="50.7741661" c="15.7731667" d="1"/>
<m a="AVX1288" b="63.4418335" c="10.4023333" d="1"/>
<m a="AVX1289" b="60.9551659" c="6.4686670" d="1"/>
<m a="AVX1290" b="59.7466660" c="10.1623325" d="1"/>
<m a="AVX1300" b="50.0675011" c="19.9316673" d="1"/>
<m a="AVX1302" b="46.9223328" c="9.1563330" d="1"/>
<m a="AVX1316" b="59.7080002" c="10.8846674" d="1"/>
<m a="AVX1323" b="51.3935013" c="4.9513330" d="1"/>
<m a="AVX1326" b="52.9656677" c="10.5563326" d="1"/>
<m a="AVX1327" b="37.8436661" c="-4.8438330" d="1"/>
<m a="AVX1330" b="21.0401669" c="-86.8756638" d="1"/>
<m a="AVX1332" b="49.1286659" c="8.5238333" d="1"/>
<m a="AVX1338" b="58.0724983" c="7.4916668" d="1"/>
<m a="AVX1341" b="46.8421669" c="9.1798334" d="1"/>
<m a="AVX1342" b="46.8348312" c="9.2158327" d="1"/>
<m a="AVX1351" b="53.5251656" c="9.9724998" d="1"/>
<m a="AVX1352" b="53.5224991" c="10.0053329" d="1"/>
<m a="AVX1353" b="59.7493324" c="10.8015003" d="0"/>
<m a="AVX1356" b="69.6340027" c="21.3123322" d="1"/>
<m a="AVX1358" b="49.2263336" c="8.6494999" d="0"/>
<m a="AVX1362" b="63.1116676" c="14.6000004" d="1"/>
<m a="AVX1363" b="63.1116676" c="14.6000004" d="1"/>
<m a="AVX1364" b="46.8786659" c="9.2546673" d="1"/>
<m a="AVX1365" b="46.9258347" c="10.9294996" d="1"/>
<m a="AVX1368" b="46.9425011" c="10.9680004" d="1"/>
<m a="AVX1370" b="63.6739998" c="14.6146669" d="1"/>
<m a="AVX1371" b="63.3260002" c="14.4491673" d="1"/>
<m a="AVX1372" b="60.1481667" c="10.2561674" d="1"/>
<m a="AVX1375" b="68.7791672" c="16.5935001" d="1"/>
<m a="AVX1376" b="61.5721664" c="11.0445004" d="1"/>
<m a="AVX1379" b="58.9403343" c="5.7066669" d="1"/>
<m a="AVX1380" b="59.9316673" c="10.9613333" d="1"/>
<m a="AVX1382" b="60.8988342" c="10.8373327" d="1"/>
<m a="AVX1383" b="59.8115005" c="10.7969999" d="1"/>
<m a="AVX1391" b="62.6660004" c="11.6833334" d="1"/>
<m a="AVX1394" b="62.6551666" c="11.7511673" d="1"/>
<m a="AVX1396" b="62.4298325" c="11.2741671" d="1"/>
<m a="AVX1397" b="62.5769997" c="11.3865004" d="1"/>
<m a="AVX1402" b="59.9360008" c="10.8601665" d="1"/>
<m a="AVX1405" b="59.8870010" c="10.7458334" d="1"/>
<m a="AVX1418" b="50.8829994" c="4.4283328" d="0"/>
<m a="AVX1435" b="59.9295006" c="10.7084999" d="1"/>
<m a="AVX1441" b="43.5374985" c="1.3573329" d="0"/>
<m a="AVX1442" b="43.5373344" c="1.3576670" d="0"/>
<m a="AVX1443" b="50.0673332" c="19.9313335" d="0"/>
<m a="AVX1444" b="50.0675011" c="19.9318333" d="0"/>
<m a="AVX1445" b="43.5373344" c="1.3573329" d="0"/>
<m a="AVX1446" b="50.0673332" c="19.9313335" d="0"/>
<m a="AVX1447" b="50.0673332" c="19.9313335" d="0"/>
<m a="AVX1448" b="43.5374985" c="1.3575000" d="0"/>
<m a="AVX1449" b="43.5376663" c="1.3573329" d="0"/>
<m a="AVX1450" b="43.5374985" c="1.3576670" d="0"/>
<m a="AVX1453" b="47.8246689" c="10.0081673" d="1"/>
<m a="AVX1456" b="52.9129982" c="4.7996669" d="1"/>
<m a="AVX1458" b="52.4113312" c="6.9803329" d="0"/>
<m a="AVX1459" b="50.0675011" c="19.9316673" d="0"/>
<m a="AVX1471" b="63.6553345" c="11.0953331" d="1"/>
<m a="AVX1485" b="46.2970009" c="8.9923334" d="1"/>
<m a="AVX1486" b="46.2970009" c="8.9923334" d="1"/>
<m a="AVX1487" b="45.6333313" c="-0.9723330" d="1"/>
<m a="AVX1506" b="51.5918312" c="19.6095009" d="1"/>
<m a="AVX1523" b="57.7784996" c="11.8838329" d="1"/>
<m a="AVX1527" b="61.7714996" c="24.0244999" d="0"/>
<m a="AVX1534" b="50.3255005" c="21.4610004" d="1"/>
<m a="AVX1538" b="57.9183311" c="13.8663330" d="1"/>
<m a="AVX1540" b="51.8600006" c="11.4241667" d="1"/>
<m a="AVX1558" b="41.4086685" c="2.2026670" d="1"/>
<m a="AVX1563" b="50.0673332" c="19.9313335" d="0"/>
<m a="AVX161" b="50.0678329" c="19.9283333" d="0"/>
<m a="AVX2000" b="44.5048332" c="3.5301671" d="1"/>
<m a="AVX6A51B2" b="48.0646667" c="8.4969997" d="0"/>
<m a="AVX805" b="53.5541687" c="10.1584997" d="0"/>
<m a="AVX905" b="50.0671654" c="19.9316673" d="1"/>
<m a="AVX913" b="51.7658348" c="-1.1914999" d="1"/>
<m a="AVX917" b="50.0424995" c="19.9406662" d="1"/>
<m a="AVX919" b="49.7868347" c="19.2251663" d="1"/>
<m a="AVX920" b="40.3576660" c="-3.7451670" d="1"/>
<m a="AVX921" b="50.9445000" c="6.9613328" d="1"/>
<m a="AVX925" b="50.5385017" c="2.0344999" d="1"/>
<m a="AVX928" b="50.9698334" c="4.0168328" d="1"/>
<m a="AVX931" b="46.4421654" c="-0.7898330" d="1"/>
<m a="AVX937" b="27.7574997" c="-81.5911636" d="1"/>
<m a="AVX944" b="46.4628334" c="-1.2375000" d="1"/>
<m a="AVX946" b="50.7055016" c="5.0634999" d="1"/>
<m a="AVX947" b="51.1391678" c="3.4588330" d="1"/>
<m a="AVX948" b="50.9698334" c="5.3778329" d="1"/>
<m a="AVX949" b="51.8709984" c="-0.5471670" d="1"/>
<m a="AVX965" b="50.0675011" c="19.9316673" d="1"/>
<m a="AVX967" b="53.6365013" c="10.1363335" d="1"/>
<m a="AVX971" b="59.2516670" c="10.9226665" d="1"/>
<m a="AVX986" b="61.1124992" c="10.4731674" d="1"/>
<m a="AVX989" b="62.5843315" c="11.3494997" d="1"/>
<m a="AVX993" b="51.5545006" c="4.5481672" d="1"/>
<m a="AVX994" b="54.1080017" c="13.1711674" d="1"/>
<m a="AVXD83475" b="48.1023331" c="8.1936674" d="0"/>
<m a="AVXLOIJ" b="47.5190010" c="12.4488335" d="1"/>
<m a="Axalp" b="46.7224998" c="8.0365000" d="1"/>
<m a="Axarquia" b="36.8028336" c="-4.1361670" d="1"/>
<m a="AZ86" b="34.6853333" c="-112.2901688" d="1"/>
<m a="Azul" b="-36.8300018" c="-59.8800011" d="0"/>
<m a="Babraha" b="52.1561661" c="0.2330000" d="1"/>
<m a="Bachtel" b="47.2858315" c="8.8710003" d="1"/>
<m a="Bachtel88" b="47.2871666" c="8.8594999" d="1"/>
<m a="BadHonnef" b="50.6401672" c="7.2283330" d="1"/>
<m a="BadWrshfn" b="48.0265007" c="10.6031666" d="1"/>
<m a="Balado" b="56.2168312" c="-3.4576671" d="1"/>
<m a="Balerno" b="55.8778343" c="-3.3458331" d="1"/>
<m a="Bantiger" b="46.9776688" c="7.5283332" d="1"/>
<m a="Baqueira" b="42.6921654" c="0.9746670" d="1"/>
<m a="Barge" b="51.4609985" c="7.8411670" d="1"/>
<m a="BayCity" b="28.9500008" c="-95.9000015" d="1"/>
<m a="Bederkesa" b="53.6199989" c="8.8323326" d="0"/>
<m a="Beefwood" b="-29.0275002" c="150.0446625" d="1"/>
<m a="BelaVista" b="38.6995010" c="-9.3238335" d="1"/>
<m a="BELLEVILe" b="46.1086655" c="4.7214999" d="1"/>
<m a="Bellinghm" b="55.1431656" c="-2.2466669" d="1"/>
<m a="Bene" b="47.7036667" c="11.4056673" d="1"/>
<m a="BENEKE" b="53.1156654" c="9.3924999" d="1"/>
<m a="Benidorm1" b="38.5289993" c="-0.0961670" d="1"/>
<m a="Benidorm2" b="38.5675011" c="-0.1635000" d="1"/>
<m a="Bensheim" b="49.6893349" c="8.5845003" d="1"/>
<m a="Bergen" b="60.3853340" c="5.3328328" d="1"/>
<m a="Bergheim" b="50.9785004" c="6.6085000" d="1"/>
<m a="Berglen" b="48.8908348" c="9.4546671" d="1"/>
<m a="Berglen2P" b="48.8904991" c="9.4565001" d="1"/>
<m a="BerHeide" b="52.6743317" c="10.3741674" d="1"/>
<m a="Berlin" b="52.3903313" c="13.3855000" d="1"/>
<m a="Bern" b="46.9560013" c="7.4365001" d="1"/>
<m a="Bern3" b="46.9526672" c="7.4578328" d="1"/>
<m a="Berna" b="46.9365005" c="7.4748330" d="1"/>
<m a="Beskidy" b="49.9038315" c="19.9113331" d="1"/>
<m a="Bethany-1" b="45.5600014" c="-122.8413315" d="1"/>
<m a="BethanyPd" b="45.5600014" c="-122.8410034" d="1"/>
<m a="Bezmiech" b="49.5214996" c="22.4113331" d="1"/>
<m a="BGCHinton" b="52.0296669" c="-1.2105000" d="1"/>
<m a="BHstede2" b="51.7123337" c="3.7225001" d="1"/>
<m a="Bidford" b="52.1411667" c="-1.8473330" d="1"/>
<m a="Birkach" b="48.7195015" c="9.2115002" d="0"/>
<m a="BISS" b="64.0576706" c="-21.5771675" d="1"/>
<m a="Bjorbo" b="60.4658318" c="14.6836672" d="1"/>
<m a="Bkpark" b="51.7341652" c="-0.1925000" d="1"/>
<m a="Blair" b="56.5811653" c="-3.3350000" d="1"/>
<m a="BlattenVS" b="46.4046669" c="7.7866669" d="1"/>
<m a="BLN" b="52.5133324" c="13.4919996" d="1"/>
<m a="BLR04" b="-36.5979996" c="-61.7299995" d="1"/>
<m a="Bluffton" b="30.8228321" c="-98.4185028" d="1"/>
<m a="BMarienbg" b="50.6613312" c="8.0221672" d="1"/>
<m a="Bmsgrve" b="52.3241653" c="-2.0450001" d="1"/>
<m a="BOBERG" b="53.5131683" c="10.1526670" d="1"/>
<m a="Bodenwohr" b="49.2794991" c="12.3193331" d="1"/>
<m a="Bodmin" b="50.4996681" c="-4.6656671" d="1"/>
<m a="Boesingen" b="48.2281685" c="8.5368328" d="1"/>
<m a="BofeldFlp" b="53.4151688" c="7.8973331" d="1"/>
<m a="Boga" b="-35.4516678" c="143.6450043" d="1"/>
<m a="Bogeve" b="46.1938324" c="6.4191670" d="1"/>
<m a="Bolthed" b="50.2243347" c="-3.7983329" d="0"/>
<m a="Booker" b="51.6100006" c="-0.8080000" d="1"/>
<m a="Borgh01" b="52.1263313" c="7.3839998" d="1"/>
<m a="BorghFu" b="52.1500015" c="7.4488330" d="1"/>
<m a="BostonW" b="52.9729996" c="-0.1121670" d="1"/>
<m a="BoZ2" b="51.5130005" c="4.2903328" d="1"/>
<m a="BPOLAFZ" b="49.9088326" c="10.9286671" d="1"/>
<m a="BPOLAFZ1" b="49.9088326" c="10.9286671" d="1"/>
<m a="BRANNENB" b="47.7425003" c="12.1163330" d="1"/>
<m a="Brau" b="43.0031662" c="1.3775001" d="1"/>
<m a="Breigh" b="53.8023338" c="-0.9170000" d="1"/>
<m a="BRENTOR" b="50.5921669" c="-4.1521668" d="1"/>
<m a="BREWOOD" b="52.6761665" c="-2.1710000" d="1"/>
<m a="Brig" b="53.7190018" c="-1.7690001" d="1"/>
<m a="Brive" b="45.1004982" c="1.5496670" d="1"/>
<m a="Broadmd" b="52.0268326" c="-2.7643330" d="1"/>
<m a="BROMSGROV" b="52.3644981" c="-2.0428331" d="1"/>
<m a="BRORA" b="58.0101662" c="-3.9048331" d="1"/>
<m a="Brother" b="53.7251663" c="-1.2704999" d="1"/>
<m a="Brunnen" b="46.9973335" c="8.6006670" d="1"/>
<m a="BSA" b="51.2705002" c="9.9901667" d="1"/>
<m a="BSFAir" b="51.3123322" c="-2.3108330" d="1"/>
<m a="Buchholz" b="53.3291664" c="9.8558331" d="1"/>
<m a="Bude" b="50.8258324" c="-4.5076671" d="1"/>
<m a="BUECHIG" b="50.4473343" c="10.2558327" d="1"/>
<m a="Buempliz" b="46.9398346" c="7.3909998" d="1"/>
<m a="Buenavsta" b="38.8621674" c="-106.2111664" d="1"/>
<m a="Bueren" b="51.5415001" c="8.5786667" d="1"/>
<m a="Buerger" b="47.7858315" c="15.3283329" d="1"/>
<m a="BUL2" b="49.2018318" c="12.0310001" d="1"/>
<m a="Burgberg" b="51.3518333" c="9.8251667" d="1"/>
<m a="Burn" b="53.7495003" c="-1.0968330" d="1"/>
<m a="Burnley" b="53.7881660" c="-2.2963331" d="1"/>
<m a="Bute" b="55.7568321" c="-5.0479999" d="1"/>
<m a="Butorowy" b="49.3008347" c="19.9056664" d="1"/>
<m a="BWADE1" b="52.0888329" c="-0.2460000" d="1"/>
<m a="CAA8a" b="50.5186653" c="-116.0066681" d="1"/>
<m a="CabezaBel" b="40.1365013" c="-6.0038328" d="1"/>
<m a="CabezaMan" b="42.2584991" c="-7.3018332" d="1"/>
<m a="Cadwell" b="51.5053329" c="-0.7350000" d="1"/>
<m a="Calne" b="51.4319992" c="-2.0041671" d="1"/>
<m a="Cambridge" b="52.2121658" c="0.1300000" d="1"/>
<m a="CANITZ" b="51.3046684" c="13.2215004" d="1"/>
<m a="CanonCity" b="38.4383316" c="-105.1888351" d="1"/>
<m a="caradoc" b="52.6860008" c="-2.8150001" d="1"/>
<m a="Carasso1" b="46.2060013" c="9.0196667" d="1"/>
<m a="CasaGrand" b="32.9584999" c="-111.6924973" d="1"/>
<m a="Castle" b="50.6911659" c="-1.3156670" d="1"/>
<m a="CAT1a" b="43.6865005" c="-81.0033340" d="1"/>
<m a="Caunton" b="53.1191673" c="-0.8930000" d="1"/>
<m a="CBURY" b="51.3111687" c="1.1105000" d="1"/>
<m a="CCN4a" b="44.0341682" c="-80.4830017" d="1"/>
<m a="CEG3A" b="52.4843330" c="-113.7139969" d="1"/>
<m a="CEH2" b="50.7231674" c="-114.1815033" d="1"/>
<m a="CENTRIA" b="64.0738297" c="24.5141678" d="1"/>
<m a="cerizay" b="46.8303337" c="-0.6443330" d="1"/>
<m a="Cernozice" b="50.3201675" c="15.8741674" d="1"/>
<m a="CEX3A" b="52.9645004" c="-113.4076691" d="1"/>
<m a="CFU3" b="53.7171669" c="-112.6343307" d="1"/>
<m a="Chalvet" b="43.9809990" c="6.4809999" d="1"/>
<m a="ChamJana" b="49.2106667" c="12.6603327" d="1"/>
<m a="Chapelle" b="45.2351685" c="0.6141670" d="1"/>
<m a="Charvatce" b="50.3221664" c="14.9984999" d="1"/>
